歡迎來到重慶速億機械有限公司官網(wǎng)!
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手機:13594668236
手機:17382295958
郵箱:770432179@qq.com
網(wǎng)址:m.dgpdsfk.cn
地址:重慶九龍坡華龍大道89號
鋁合金式升降機參數(shù) 2020.1.1 | ||||||||||
產(chǎn) 品 名 稱 |
型號-代號 (YD) | 平臺 最大 高度 m | 平臺 作業(yè) 高度 m |
額定載荷 Kg |
平臺尺寸 m |
電源電壓 V/HZ |
功率 Kw |
質(zhì)量 kg |
外形尺寸 m | |
單
桅 | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1.28*0.80.1.75 | |
GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1.28*0.80*1.90 | ||
GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1.28*0.80*1.98 | ||
GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1.36*0.85*2.00 | ||
GTWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1.36*0.90*2.10 | ||
GTWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1.30*0.90*1.75 | ||
雙
桅
| GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1.30*0.90*1.90 | |
GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.15*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1.36*0.90*2.00 | ||
GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.35*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1.56*0.97*1.9 | ||
GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1.66*0.97*2.00. | ||
GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1.66*1.10*2.35 | ||
三
桅
| GTWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 1.85*1.25*2.00 | |
GTWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 1.85*1.25*2.00 | ||
GTWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.85*1.25*2.35 | ||
GTWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2.1*1.25*2.65 | ||
四
桅
| GTWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1.90 | |
GTWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2.10*1.25*2.00 | ||
GTWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2.10*1.25*2.35 | ||
GTWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2.10*1.25*2.65 | ||
GTWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2.10*1.35*2.90 |
GTWYF22-150S | 22 | 23.7 | 150 | 1.50*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2.4 |
GTWYS3.5-250 | 3.5 | 250 | 0.55*0.70 | 手搖 | 240 | 820*900*2020 | ||
GTWYS5-250 | 5 | 250 | 0.55*0.70 | 手搖 | 250 | 820*900*2020 | ||
GTWYS6-250 | 6 | 250 | 0.55*0.70 | 手搖 | 260 | 820*900*2020 | ||
GTWYS8-250 | 8 | 250 | 0.55*0.70 | 手搖 | 280 | 820*900*2020 |